型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(mpa) | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 口徑(mm) |
XBC2/5-IS | 2600 | 5 | 0.2 | 3 | 65/65 |
XBC2/5-IS | 2600 | 5 | 0.2 | 3 | 65/65 |
XBC2/5-IS | 2600 | 5 | 0.2 | 3 | 65/65 |
XBC2/5-IS | 2600 | 5 | 0.2 | 3 | 65/65 |
XBC2/5-IS | 2600 | 5 | 0.2 | 3 | 65/65 |
XBC2/5-IS | 2600 | 5 | 0.2 | 3 | 65/65 |
XBC2/5-IS | 2600 | 5 | 0.2 | 3 | 65/65 |
XBC2/5-IS | 2600 | 5 | 0.2 | 3 | 65/65 |
XBC2/5-IS | 2600 | 5 | 0.2 | 3 | 65/65 |
XBC2/5-IS | 2600 | 5 | 0.2 | 3 | 65/65 |
XBC2/5-IS | 2600 | 5 | 0.2 | 3 | 65/65 |
XBC2/5-IS | 2600 | 5 | 0.2 | 3 | 65/65 |
XBC2/5-IS | 2600 | 5 | 0.2 | 3 | 65/65 |
XBC2/5-IS | 2600 | 5 | 0.2 | 3 | 65/65 |
詢盤議價(jià)
請(qǐng)隨時(shí)在下面填寫您的詢盤. 我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)回復(fù)你。